尊敬的客戶:
非常感謝您在我公司制作網站,以下資料清單是根據首頁框架圖進行整理的,請按照大分類的名稱命名并創(chuàng)建相應的文件夾并整理回傳,(內容請按照word+excel+圖片格式提供)
一、基礎資料:(基礎資料請務必3天內提供,收到后方能開始設計創(chuàng)作) | ||
項目 | 項目內容 | 備注說明 |
公司基本信息 | LOGO或VI源文件+公司簡介+榮譽資質+品牌合作客戶+團隊照片+工廠照片+設備照片+技術證書+客戶感言照片+宣傳視頻等 | 結合公司的情況盡量提供,資料以圖片為主 |
公司形象宣傳資料 | 公司海報宣傳+展會圖片+形象圖片+產品應用場景 | 此處圖片請務必提供高清大圖等品質圖片,設計師用于網站形象宣傳設計和巨幅廣告圖設計 |
企業(yè)主推產品資料 | 圖片+文字+視頻 | 此處圖片請務必提供高清大圖等品質圖片,設計師用于網站形象宣傳設計和巨幅廣告圖設計 |
放在網站上方式聯(lián)系 | 聯(lián)系方式(400電話、公司電話、公司傳真、QQ、地址)+線路指示、乘車方式 | 把需要在網站上面展示的聯(lián)系信息都要提供 |
其他補充資料 | 圖片+文字+視頻 | 客戶根據自身的情況補充 |
二、詳細資料:(詳細資料請務必在10天內提供,收到后放能進行產品錄入) | ||
詳細產品介紹 | 產品分類+產品描述+產品特點+產品優(yōu)勢+產品參數+整體產品圖片表現(xiàn)+細節(jié)圖表現(xiàn)+工藝流程+品牌簡介+公司聯(lián)系方式+注意事項+常見問題+售后服務 | 1、 提供的產品圖片請按照分類放入對應文件夾,同時命名好產品名稱 2、 圖片請?zhí)峁┲辽俅笥?00*800的尺寸,且盡量背景顏色統(tǒng)一 3、 最少20條以上 |
成功案例 | 成功案例+品牌合作客戶+客戶感言+見證視頻 | 5條以上,盡量詳細越好 |
新聞資訊 | 行業(yè)新聞+公司新聞+專業(yè)知識+客戶常見問題+服務流程 | 10條以上 |
其 他 | 圖片+文字+視頻 | 客戶根據自身的情況補充 |
備注:請根據自身企業(yè)情況提供,如企業(yè)沒有的選項,無需提供,整理好請打包發(fā)給和你對接的工作人員
淄博資深網絡科技有限公司 0533-3910025 18615152101